Цены
Консультации
Первичная консультация акушера-гинеколога + УЗИ | 3 500 Р |
Повторная консультация акушера-гинеколога + УЗИ | 2 500 Р |
Первичная консультация профессора акушера-гинеколога + УЗИ | 4 000 Р |
Повторная консультация профессора акушера-гинеколога + УЗИ | 3 000 Р |
Консультация д.м.н. + УЗИ | 5 000 Р |
Первичная консультация гемостазиолога | 4 000 Р |
Повторная консультация гемостазиолога | 3 000 Р |
Первичная консультация врача-гирудотерапевта | 2 000 Р |
Консультация маммолога | 2 000 Р |
Консультация уролога-андролога | 2 000 Р |
Консультация дерматолога | 2 000 Р |
Консультации отдельных специалистов
Консультация члена корр. РАН, д.м.н., проф. Макацария А.Д. | 5 000 Р |
Консультация д.м.н., проф. Бицадзе В.О. (первичная) | 5 000 Р |
Консультация д.м.н., проф. Бицадзе В.О. (повторная) | 5 000 Р |
Консультация к.м.н. Егоровой Е.Б. (первичная) | 5 000 Р |
Консультация к.м.н. Егоровой Е.Б. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация врача в/кат. Ахмедовой Л.М. (первичная) | 5 000 Р |
Консультация врача в/кат. Ахмедовой Л.М. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Варданян Л.Х. (первичная) | 3 500 Р |
Консультация к.м.н. Варданян Л.Х. (повторная) | 2 500 Р |
Консультация д.м.н. Маргиани Ф.А. (первичная) | 4 000 Р |
Консультация д.м.н. Маргиани Ф.А. (повторная) | 3 000 Р |
Консультация к.м.н. Мещеряковой А.В. (первичная) | 6 000 Р |
Консультация к.м.н. Мещеряковой А.В. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Петрейкова Е.Р. (первичная) | 5 000 Р |
Консультация к.м.н. Петрейкова Е.Р. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Умурзаковой М.Ш. (первичная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Умурзаковой М.Ш. (повторная) | 3 000 Р |
Консультация к.м.н. Хизроевой Д.Х. (первичная) | 5 000 Р |
Консультация к.м.н. Хизроевой Д.Х. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Акиньшиной С.В. (первичная) | 4 000 Р |
Консультация к.м.н. Акиньшиной С.В. (повторная) | 4 000 Р |
Консультация хирурга-эндоскописта Шмакова А.Ю. (первичная) | 3 500 Р |
Консультация хирурга-эндоскописта Шмакова А.Ю. (повторная) | 2 500 Р |
Консультация дерматолога Кругловой И.В. (первичная) | 2 000 Р |
Консультация дерматолога Кругловой И.В. (повторная) | 1 500 Р |
Консультация маммолога Петровой И.И. | 2 000 Р |
Консультация уролога-андролога Устинова Н.В. (первичная) | 2 000 Р |
Консультация уролога-андролога Устинова Н.В. (повторная) | 1 500 Р |
Консультация к.м.н. Воробьева А.В. | 2 500 Р |
Прайс-лист на консультации отдельных специалистов
Допплерометрия (оценка кровотока маточных и яичниковых артерий) | 2 500 Р 2 000 Р |
Выдача обменной карты | 3 500 Р |
Контракт на ведение беременности | 125 000 Р |
Контракт на ведение многоплодной или осложненной беременности | 136 000 Р |
Пренатальный скрининг Delfia-Life cycle I триместра беременности (анализ крови) | 2 500 Р |
Пренатальный скрининг Delfia-Life cycle II триместра беременности (анализ крови) | 2 700 Р |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), Natera (USA) | 35 000 Р |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест (НИПТ) + микроделеции (расширенный), Natera (USA) | 51 000 Р |
УЗИ акушерской патологии 3-х мерное с записью на CD | 3 500 Р |
УЗИ акушерской патологии 3-х мерное с записью на CD, многоплодная беременность | 4 000 Р |
УЗИ акушерской патологии + допплер | 3 200 Р |
УЗИ акушерской патологии + допплер, двойня | 4 000 Р |
УЗИ акушерской патологии + допплер, экспертное | 4 000 Р |
Определение резус-фактора плода по крови беременной женщины (при условии Rh – у матери) | 7 000 Р |
Кариотипирование плода (неинвазивный метод по анализу крови), неинвазивный пренатальный скрининг | 25 000 Р |
Оформление документов по беременности и выдача обменной карты | 3 500 Р |
Преэклампсия: плацентарный фактор роста (PLGF) + васкулоэндотелиальный фактор (VEGFR1) | 5 600 Р |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), ARIOSA (USA) | 40 000 Р |
Неинвазивный пренатальный ДНК-тест Геномед, панель с определением носительства мутаций, связанных с наследственными заболеваниями (31 синдром) | 35 000 Р |
Неинвазивный пренатальный ДНК-тест Геномед, стандартная панель | 25 000 Р |
Цервикометрия | 1 500 Р |
Неинвазивный пренатальный ДНК-тест Геномед (синдром Дауна) | 17 000 Р |
Неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг (НИПС), базовая панель (Россия) | 28 000 Р |
Экспертное акушерское УЗИ (Каминский Д.В.) | 2 000 Р |
Экспертное акушерское УЗИ (Толкалина А.Ю.) | 2 500 Р |
Кольпоскопия | 2 000 Р |
Лечение шейки матки радиохирургическим методом (Сургитрон) | 7 000 Р |
Введение ВМС Нова Т рожавшим, включая стоимость спирали | 8 500 Р |
Гистологическое исследование | 1 500 Р |
Внутримышечная инъекция | 200 Р |
Внутривенная инъекция | 500 Р |
Внутривенное капельное введение препаратов (без стоимости препаратов) | 1 500 Р |
Санация влагалища | 1 000 Р |
Введение ВМС Нова Т не рожавшим, включая стоимость спирали | 9 000 Р |
Введение ВМС Нова Т, без стоимости спирали | 5 000 Р |
Удаление ВМС | 2 000 Р |
Осложненное удаление ВМС | 5 000 Р |
Санация полости матки с помощью пайпеля | 4 000 Р |
Установка пессария, кольца Гольджи (включая стоимость кольца) | 8 500 Р |
Гирудотерапия (до 3-х пиявок) | 1 500 Р |
Гирудотерапия (4-7 пиявок) | 2 000 Р |
Гирудотерапия (свыше 7 пиявок) | 2 500 Р |
Внутриполостная постановка пиявок (1 сеанс) | 2 500 Р |
Лечение мужского бесплодия (прием специалиста) | от 2 000 Р |
Лечение женского бесплодия (прием специалиста) | от 2 000 Р |
Искусственная инсеминация спермой мужа | 7 000 Р 4 000 Р |
Посткоитальный тест (проба Шуварского) | 5 000 Р |
Спермограмма | 1 500 Р |
Спермограмма по Крюгеру | 2 500 Р |
Проба Курцрока-Миллера | 5 000 Р |
Обогащение спермы | 4 000 Р |
Mar-тест | 2 400 Р |
Гематология*
Биохимия*
Гормональные исследования*
Т3 общий | 450 Р |
Т3 свободный | 450 Р |
Т4 общий | 450 Р |
Т4 свободный | 450 Р |
ТТГ | 450 Р |
ТГ (тиреоглобулин) | 600 Р |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 500 Р |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 000 Р |
Проинсулин | 900 Р |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 Р |
ФСГ | 450 Р |
Пролактин | 450 Р |
Эстрадиол | 450 Р |
Прогестерон | 450 Р |
Тестостерон | 450 Р |
ГСПГ | 450 Р |
Кортизол | 450 Р |
Свободный тестостерон | 1 000 Р |
17-ОН прогестерон | 600 Р |
Дигидротестостерон | 1 000 Р |
Андростендион | 1 000 Р |
Андростендиол глюкуронид | 1 000 Р |
Альдостерон | 600 Р |
АТ-ТГ | 600 Р |
АТ-ТПО | 600 Р |
Паратгормон | 600 Р |
Кальцитонин | 1 000 Р |
С-пептид | 600 Р |
Инсулин | 600 Р |
Анти-Мюллеров гормон | 1 100 Р |
АКТГ | 600 Р |
СТГ | 500 Р |
ДГЭА-S | 600 Р |
Β-ХГЧ | 600 Р |
В-ХГЧ сito | 800 Р |
Альфа-фетопротеин (АФП) крови | 600 Р |
Свободный эстриол | 450 Р |
Свободный b-ХГЧ | 600 Р |
РАРР-А | 600 Р |
Эритропоэтин | 800 Р |
Антитела к ХГЧ M | 1 000 Р |
Антитела к ХГЧ G | 1 000 Р |
Связывающий глобулин (SHBG) | 600 Р |
Инфекционные заболевания*
Иммунология*
Антифосфолипидные антитела (АФА) IgM | 1 300 Р |
Антифосфолипидные антитела (АФА) IgG | 1 300 Р |
Антитела к β2-гликопротеину IgG | 1 300 Р |
Антитела к β2-гликопротеину IgM | 1 300 Р |
Антитела к протромбину IgG | 1 300 Р |
Антитела к протромбину IgM | 1 300 Р |
Антитела к аннексину V IgG | 1 300 Р |
Антитела к аннексину V IgM | 1 300 Р |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 700 Р |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 700 Р |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 700 Р |
Циркулирующие иммунные комплексы | 450 Р |
Ревматоидный фактор | 450 Р |
Компоненты системы комплемента С3, С4 | 500 Р |
Определение субпопуляций лимфоцитов (СD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 2 400 Р |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса | 10 000 Р |
Генетические исследования*
Онкомаркеры
ПСА | 600 Р |
ПСА свободный | 600 Р |
РЭА | 600 Р |
СА–19-9 | 600 Р |
СА-15-3 | 600 Р |
СА-125 | 600 Р |
Онкоманкеры женские (общ.) | 2 400 Р |
Онкомаркеры мужские (общ.) | 2 400 Р |
HE-4 (маркер рака яичников) | 1 900 Р |
SCC (антиген плоскоклеточного рака) | 1 000 Р |
УЗИ щитовидной железы | 1 500 Р |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1 800 Р |
ЭКГ | 750 Р |
КТГ | 1 500 Р |
УЗИ 3D | 3 500 Р |
Ультразвуковой контроль за ростом фолликула (фолликулометрия) | 1 000 Р |
Гистеросальпингоскопия под ультразвуковым контролем (без анализов) | 8 000 Р |
УЗИ подкожных образований (региональных лимфоузлов) | 1 500 Р |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 2 800 Р 2 000 Р |
УЗИ почек, надпочечников | 1 500 Р |
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 Р |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 2 000 Р |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) | 2 000 Р |
Запись УЗИ на CD | 300 Р |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с проведением индекса ладыжечного давления | 2 500 Р |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с проведением индекса ладыжечного давления | 2 300 Р |
Дуплексное сканирование брюшной аорты + висцеральные ветви | 2 000 Р |
Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 000 Р |
УЗИ вен малого таза | 2 000 Р |
Обзорная Rg-графия молочных желез в двух проекциях (маммография) | 3 000 Р 2 500 Р |
Операция по удалению гинекомастии | от 32 000 Р |
Биопсия молочной железы с гистологией | 12 000 Р |
УЗИ молочных желез | 1 800 Р |
Секторальная резекция молочной железы (местное обезболивание) | 40 000 Р |
Секторальная резекция молочной железы (общий наркоз) | 50 000 Р |
Биопсия молочной железы с ИГХ | 16 000 Р |
Удаление атеромы молочной железы + гистологическое исследование | 7 000 - 12 000 Р |
Диагностическая пункция молочной железы | 2 500 Р |
Гистология молочной железы | 2 500 Р |
Комплексная программа «ПостКовид минимум» (клинический анализ крови, гемостаз+ВА+РКМФ, Д-димер (Ceveron), фибриноген, C-реактивный белок) | 3 800 Р |
Комплексная программа «ПостКовид стандарт» (клинический анализ крови, гемостаз+ВА+РКМФ, Д-димер (Ceveron), фибриноген, С-реактивный белок, антитромбин 3, парус-тест, витамин Д, биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, холестерин общий, железо, кальций, глюкоза, магний, K/Na/Cl, ферритин, АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа, прием врача гемостазиолога по результатам скрининга) | 14 000 Р |
Комплексная программа «ПостКовид расширенная» (клинический анализ крови, гемостаз+ВА+РКМФ, Д-димер (Ceveron), фибриноген, С-реактивный белок, антитромбин 3, парус-тест, определение концентрации Витамина D (D-25OH), биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, холестерин общий, железо, кальций, глюкоза, магний, K/Na/Cl, ферритин, АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа, цистатин С (Cystatin C), антитела к кардиолипинам lgG, антитела к кардиолипинам lgМ, антитела к β2 – глюкопротеину – 1 IgG, антитела к β2 – глюкопротеину – 1 IgM, прием врача гемостазиолога по результатам скрининга) | 20 000 Р |
Комплексная программа «ПостКовид премиум» (клинический анализ крови, гемостаз+ВА+РКМФ, Д-димер (Ceveron), фибриноген, С-реактивный белок, антитромбин 3, парус-тест, определение концентрации Витамина D (D-25OH), биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, холестерин общий, железо, кальций, глюкоза, магний, K/Na/Cl, ферритин, АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа, цистатин С (Cystatin C), антитела к кардиолипинам lgG, антитела к кардиолипинам lgМ, антитела к β2 – глюкопротеину – 1 IgG, антитела к β2 – глюкопротеину – 1 IgM, антитела к анексину – Y IgG, антитела к анексину – Y IgM, антитела к протромбину IgG, антитела к протромбину IgM, ADAMTS-13 Activity, ADAMTS-13 INH, ADAMTS-13 Concentr, фактор фон Виллибранда (количественно), Интерлейкин 8, Интерлейкин 1B, Интерлейкин 1, нейтрализующие антитела к RBD белка S1 коронавируса SARS-CoV-2, IgG, качественное определение, нейтрализующие антитела к RBD белка S1 коронавируса SARS-CoV-2, IgG, количественное определение, дуплексное сканирование вен нижних конечностей с проведением индекса ладыжечного давления, консультация терапевта, прием врача гемостазиолога по результатам скрининга) | 45 600 Р |
Ваша заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Узнайте точную стоимость лечения