Расшифровка анализа на белковые фракции
Нормальные показатели протеиновых фракций в крови в большей степени касаются соотношения их количества, чем общей массовой части белков. Однако сокращение общего количества белка в крови также может быть диагностическим признаком различных болезней.
Допустимые нормы меняются в зависимости от возраста и пола. Таблица, приведенная ниже, демонстрирует референсные значения для приблизительной оценки полученных результатов у взрослых.
Фракция | Референсная норма (г/л) в зависимости от пола и возраста | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 21 | 22-34 | 35-59 | 60-74 | Более 75 | |||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | ||
Альбумины | 57-3-58,5 | 30,9-49,5 | 58,3-68,1 | 55-57,4 | 55,1-57,5 | 51,2-56,8 | 53-56 | 49,9-61,7 | 48,8-54,6 |
Альфа-1 | 5,2-5,5 | 1,7-3,7 | 3,9-4,7 | 4,6-5,6 | 4,1-5,1 | 5,3-6,3 | 5,3-6,1 | 3-5,4 | 4,5-6,6 |
Альфа-2 | 6,1-7,5 | 4,8-9,7 | 6,7-7,9 | 7,7-8,9 | 7,5-8,7 | 7,4-10,4 | 9-10,6 | 5,6-11 | 8-11 |
Бета | 8,2-10,6 | 4,4-9,1 | 9,4-10,6 | 12,6-14,2 | 141,3-12,7 | 11,2-13,6 | 11,6-13,6 | 11,1-12,7 | 11,5-14,1 |
Гамма | 20,3-20,5 | 6-12,7 | 16,5-19,3 | 14,9-18,9 | 17,9-20 | 16,3-19,7 | 16,7-18,1 | 19,8-20,6 | 18,8-20,5 |
Но следует помнить, что интерпретацией результатов исследований должны заниматься исключительно профессионалы. Нормальные, хорошие показатели в конкретном случае могут отличаться от приведенных в таблице в ту или иную сторону в зависимости от клинической картины и конституции обследуемого индивидуума.
Что показывает превышение нормы
Альбумины | Обезвоживание, шоковые состояния |
Глобулин альфа-1 | Патологии функциональных клеток печени, воспаления острого и хронического характера, новообразования, третий триместр вынашивания плода, травмы (в том числе операции), терапия андрогенами |
Глобулин альфа-2 | Воспалительные процессы, отмирание тканей, злокачественные образования, нефротический синдром, цирроз печени, КОК и препараты эстрогенов, беременность |
Бета-глобулин | Патологии секреции иммуноглобулинов, терапия эстрогенами, анемия, вызванная дефицитом железа, беременность, подпечёночная желтуха, миеломная болезнь |
Гамма-глобулин | Хронические болезни печени, хронические инфекционные и аутоимунные заболевания, патологии клеток лимфоидной природы |
Что значит, если результаты понижены
- Альбумины – неправильное питание, недостаточное всасывание питательных веществ, заболевания печени и почек, новообразования, ревматические болезни, кровотечения и ожоги, избыточное потребление воды, генетические патологии синтеза белков, беременность;
- Глобулин альфа-1 – болезнь Танжера и генетически обусловленный дефицит белка;
- Глобулин альфа-2 – панкреатит, ожоги и травмы, гемолиз и саркоидоз;
- Бета-глобулин – дефицит иммуноглобулина А (IgA);
- Гамма-глобулин – снижение иммунитета, терапия глюкокортикоидами, плазмафарез и беременность.
Ваша заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.